溫馨提示:
1、購買后,可以立即使用。該內(nèi)容長期有效,沒有閱讀時(shí)間、次數(shù)限制,不定期免費(fèi)更新
2、僅支持PC端直接掃碼支付。
3、購買前,如有任何疑問,可聯(lián)系在線客服或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人13699799697(微信),得到答復(fù)后再?zèng)Q定購買
4、均開具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動(dòng)到郵箱或微信。
5、如沒有特殊說明,如PDF下載版、可下載、可復(fù)制等字樣,均為在線閱讀版,購買僅供在線閱讀
資料來源:
車研咨詢分析全國31省市、近300地級(jí)市新能源汽車制造業(yè)、推廣應(yīng)用、充電基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)政策規(guī)劃、投資運(yùn)營等發(fā)展情況。
其中,《浙江省新能源汽車與充電基礎(chǔ)設(shè)施市場發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測報(bào)告》分析了浙江省及11地級(jí)市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。
購買報(bào)告,聯(lián)系在線客服或136-997-996-97(微信)
一、新能源汽車保有量規(guī)模、排名、占比與集中度(單位:輛,%)
排名 | 區(qū)域 | 純電動(dòng)公交車 | 純電動(dòng)乘用車 | 其他純電動(dòng)客車 | 純電動(dòng)貨車及其他 | 插電式混動(dòng) | 燃料電池汽車 | 合計(jì) | 占比 | 集中度 |
1 | 杭州 | |||||||||
2 | 寧波 | |||||||||
3 | 溫州 | |||||||||
4 | 金華 | |||||||||
5 | 臺(tái)州 | |||||||||
6 | 嘉興 | |||||||||
7 | 紹興 | |||||||||
8 | 湖州 | |||||||||
9 | 衢州 | |||||||||
10 | 麗水 | |||||||||
11 | 舟山 | |||||||||
合計(jì) |
二、充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量規(guī)模、排名、占比與集中度(單位:個(gè),%)
排名 | 區(qū)域 | 2022年累計(jì)公共充電樁 | 城市累計(jì)公用充電站 | 城市累計(jì)公用充電樁 | 其中,高速公路充電站 | 高速公路充電樁 | 公交充電站 | 公交充電樁 | 累計(jì)換電站 | 高速公路換電站 | 公共充電樁占比 | 公共充電樁集中度 |
1 | 杭州 | |||||||||||
2 | 寧波 | |||||||||||
3 | 溫州 | |||||||||||
4 | 金華 | |||||||||||
5 | 臺(tái)州 | |||||||||||
6 | 紹興 | |||||||||||
7 | 嘉興 | |||||||||||
8 | 湖州 | |||||||||||
9 | 衢州 | |||||||||||
10 | 麗水 | |||||||||||
11 | 舟山 | |||||||||||
合計(jì) |
三、充電量規(guī)模、排名、占比與集中度(單位:億千瓦時(shí),%)
排名 | 區(qū)域 | 城市公用樁 | 其中,高速公路 | 公交專用 | 累計(jì)充電量 | 占比 | 集中度 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
合計(jì) |